Türkiye
Çeşitler
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Efests F1 | 35-40gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | TSWV |
Erciyes F1 | 35-40gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2, PaMMV) | TSWV |
Erciyes Rene F1 | 35-40gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2, PaMMV) | TSWV, Nematode (Ma,Mi,Mj) |
Neyzen | 35-40gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | TSWV |
Assia F1 | 35-40gr | Yaz-Güz Açık alan | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | TSWV |
Balamir F1 | 40-45 gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2, PaMMV) | TSWV,Nematod(Ma, Mi, Mj), Lt |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Flinta F1 | 20-25gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Orta erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2, PaMMV) | TSWV,Nematod(Ma, Mi, Mj) |
Fiyaka | 25-35gr | Yaz-Güz Açık alan | Erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2, PaMMV) | TSWV,Nematod(Ma, Mi, Mj) |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Kanyon F1 | 45-55gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2; PaMMV) | TSWV |
Klas LT F1 | 45-55gr | Kış-Sera(Tek ekim) | Erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2; PaMMV) | TSWV, Lt |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Uygar F1 | 100-120gr | Güz-Kış-Bahar Serada | Erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | TSWV |
Urartu F1 | 100-120gr | Kış Serada | Geç | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | |
Serenad | 100-120gr | Güz-Kış-Bahar Serada | Orta erken | Tm0-2(TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2; PaMMV) | TSWV |
Semerkand F1 | 100-120gr | Yaz-Güz Açık alan | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | |
Seyhun F1 | 100-110gr | Yaz-Güz Açık alan | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) | TSWV |
Atris F1 | 120-140gr | Yaz-Güz Açık alan | Geç | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Nundol NUN 3171 F1 | 65-75gr | Yaz-Güz Açık alan | Orta erken | Tm0 (TMV,ToMV,PMMoV) |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Mustang F1 | 200-240gr | Güz-Kış-Bahar Serada | Erken | Tm0-3 ; L4 (TMV,ToMV,TMGMV,PMMoV0,1,2,3, PaMMV) | TSWV |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Solero F1 | 300-400 gr | Yaz- Açık alan | Erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) |
Çeşit | Meyve Ağırlı | Yetiştirme Sezonu | Olgunluk Dönemi | Hastalık Dayanımları HR | Hastalık Dayanımları IR |
Muzzo F1 | 35 gr | Yaz-Güz Açık alan | Orta erken | Tm0 (TMV, ToMV, PMMoV) |
Hastalık Açıklamaları
TMV Tütün Mozaik Virüsü
ToMV Domates Mozaik Virüsü
PMMoV - Biber Hafif benek virüsü
PaMMV - Biber Hafif benek virüsü
PVY - Patates Y virüsü
CMV - Hıyar Mozaik Virüsü
TSWV - Domates Lekeli Solgunluk Virüsü
Pc - Kök boğazı yanıklığı
Ma, Mi, Mj - Kök Ur Nematodları