Çeşitler
Domates


Coranato F1

Seyran F1

Redguard F1

Gamze F1

Bestona F1

Akin F1
Sırık Domates
| Çeşit Adı | Meyve Ağırlığı | Dikim Dönemi | Meyve Rengi | Olgunluk Dönemi | Yüksek Tolerans | Orta Tolerans |
| Akin F1* | 180 - 200 | Erken Güz | Koyu Kırmızı | Çok Erken | Fol 0,1,2; Pf; For; ToMV (0,1,2); Va; Vd | Ma; Mi; Mj; TYLCV |
| Bestona F1* | 160 - 180 | Tek Ekim | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd; Fol:0,1; ToMV | N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV |
| Coronato F1* | 140 - 150 | Geç Güz - Bahar | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd; Fol 0,1; ToMV | N (Ma, Mi, Mj), TYLCV |
| Gamze F1* | 250 - 300 | Bahar | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd, Fol 0,1, ToMV, Pf-5 | N (Ma, Mi, Mj), TYLCV |
| Efsun F1* | 180 - 190 | Erken Güz | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd; Fol:0,1; ToMV | N (Ma, Mi, Mj),TYLCV |
| Maremagno F1* | 250 - 300 | Güz - Bahar - Yaz | Yeşil / Kırmızı | Çok Erken | ToMV, Va, Vd, Fol:0,1, For | TYLCV, Pf-5, ToTV |
| Redguard F1* | 140 - 150 | Geç Güz - Bahar / Yayla | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd, Fol,0,1, ToMV, Pf | N (Ma, Mi, Mj), TYLCV |
| Seyran F1* | 240 - 270 | Erken Bahar | Koyu Kırmızı | Erken | Va, Vd, Fol:0,1, ToMV | N (Ma, Mi, Mj), TYLCV, Pf-5 |
| Mohikan F1 | 180-200 | Geç Güz-Tek Ekim | Koyu Kırmızı | Erkenci | Va, Vd; Fol:0,1,2,3; For | N (Ma, Mi, Mj), For,Tobrfv; TYLCV;PI,Pf |
| Extension F1 | 100-110 | Topraksız Tarım | Koyu Kırmızı | Yıl boyu | Fol 0,1; For; ToMV; Pf; Va; Vd | Tobrfv; On |
| Ronvine F1 | 110-120 | Topraksız tarım | Koyu Kırmızı | Yıl boyu | Fol 0,1; For; ToMV;Pf; Va;Vd | Tobrfv; On |
| Azovian F1 | 120-130 | Güz-Bahar | Kırmızı | Orta erkenci | Va, Vd; Fol:0,1,2,3; For; ToMV, ToTV | N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV;PI |
| Nun 03707 F1 | 170-180 | Geç Güz | Koyu Kırmızı | Erkenci | Va, Vd; Fol:0,1; ToMV | N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV |
Oturak Domates
| Çeşit Adı | Meyve Ağırlığı | Olgunluk Dönemi | Meyve Şekli | Bitki Yapısı | Dikim Sıklıgı (Adet / da) | Yüksek Tolerans | Orta Tolerans |
| Firmont F1 | 140 - 150 | Erken | Sivri | Geniş |
- |
Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3); ToMV (0,1,2); Va; Vd |
N (Ma, Mi, Mj) |
| Interland F1 | 200 - 250 | Orta erken | Hafif basık, yuvarlak | Çok geniş | 1000 | Va, Vd, Fol:0,1, ToMV, TSWV | N (Ma, Mi, Mj), TYLCV |
| Maysaloun F1 | 250 - 300 | Erken | Yuvarlak | Geniş | 1250 - 1500 | Va,Vd, Fol:0,1,2, TYLCV | N (Ma, Mi, Mj) |
| Platinium F1 | 160 - 180 | Erken | Yuvarlak | Geniş | 1000 | Va, Vd, Fol:0,1, N (Ma, Mi, Mj), ToMV | - |
Domates Anacı
| Çeşit | Özel Koşullar | Bitki Gücü | Aşı uyumu | Sezon | Yüksek Tolerans | Orta Tolerans |
| Spirit F1* | Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir | Orta | Mükemmel | Yıl boyu | Fol 0 (US1); For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
| Enpower F1* | Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir | Güçlü | Mükemmel | Yıl boyu | Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pi |
| Enholder F1 | Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir | Güçlü | Mükemmel | Yıl boyu | Fol 0,1,2,3;For; Pst; ToMV; Va; Vd | Ma; Mi; Mj; Pl,Cf |
Hastalık Açıklamaları
Va - Verticilium albo-atrum
Vd - Verticilium daliae
For - Fusarium Oxysporum f.sp. Radicis
Fol: 0,1 - Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici
Pst - Pseudomonas syringae ppv. Tomato
Ma - Meloidogyne arenaria
Mi - Meloidogyne incognita
Mj - Meloidogyne javanica
ToMV - Tomato Mosaic Virus
TYLCV - Tomato Yellow Leaf Curl Virus
PI - Pyrenochaeta lycopersici
Pf - Passalora fulva
Pst - Pseudomonas syringae pv. tomato
ToBRFV - Tomato Brown Rugose Fruit Virus
