Сорти
Салати
| Назва | Тип | Розмір | Колір | Період збору | Відкритий/закритий ґрунт | Стійкість |
| Революція | Лоло Роса | 6 | темно-бордовий | цілий рік | відкритий/закритий ґрунт(NFT) | BI:16,19,21,23,32EU |
| Куала | Айсберг | 5 | зелений | раннє і пізнє літо | відкритий ґрунт | Nr:0, BI:16-37EU |
| Гондар | Айсберг | 8 | зелений | літо | відкритий ґрунт | Nr:0, BI:16-37EU |
| Онікс | Лоло Біонда | 6 | світло-зелений | цілий рік | відкритий/закритий ґрунт(NFT) | Nr:0, Bl:16,17,19,21,23,32EU |
| Данстар | Фрілліс | 7 | світло-зелений | цілий рік | відкритий/закритий ґрунт(NFT) | Nr:0, Bl:16-37EU |
| Фінстар | Фрілліс | 8 | зелений | цілий рік | відкритий/закритий ґрунт(NFT) | BI:17,19EU |
| Бартімер | Лоло Біонда | 8 | світло-зелений | цілий рік | відкритий/закритий ґрунт(NFT) | Nr:0, Bl:16-19,21-30,32-35,37EU |

