Сорти
Кавун

Вікторія F1

Талісман F1
Стайл F1

Пекін F1
Кавун
Гібрид | Дозрівання | Тип | Потужність рослини | Форма плоду | Маса плоду, кг | Вирощування | Стійкість |
Вікторія F1 | ультра раннє | Насінневий типу Кримсон | 1 | круглий | 5-8 | Т / М | Fon: 0,1 (IR) |
Крісбі F1 | ультра раннє | Насінневий типу Кримсон | 2 | круглий | 7-10 | Т / М | |
Трофі F1 | раннє | Насінневий типу Кримсон | 2 | круглий | 7-10 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Талісман F1 | раннє | Насінневий типу Кримсон | 3 | круглий | 9-12 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Тамерлан F1 | середньо раннє | Насінневий типу Кримсон | 3 | блоки | 10-13 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Леді F1 | раннє | Насінневий типу Кримсон | 2 | видовжений | 9-12 | Т / М | Fon: 0,1 (IR) |
Думара F1 | середньо пізнє | Насінневий типу Кримсон | 3 | видовжений | 12-16 | М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Ред Стар F1 | раннє | Насінневий типу Шуга Бебі | 2 | круглий | 6-9 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Бостон F1 | раннє | Безнасінний | 2 | круглий | 5-8 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Стайл F1 | раннє | Безнасінний | 2 | круглий | 5-7 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Пекін F1 | середньо раннє | Безнасінний | 3 | круглий | 3-5 | Т / М / В | |
Преміум F1 | раннє | Персональний із мікронасінням | 2 | блоки | 2,5-3,5 | Т / М / В | Fon: 0,1 (IR) |
Легенда:
Т = термос
М = мульча
В = відкритий грунт
кругл. = округлий
видовж. = видовжений