Varieties
Carrot
Bunching
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Laguna F1 | Nantes | 8 | Cyl. | Orange |
| Romance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
| Evora F1 | Amsterdam | 7 | Cyl. | Orange |
| Purple Elite F1 | Coloured | 7 | Con. | Orange |
Fresh Market
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Laguna F1 | Nantes | 8 | Cyl. | Orange |
| Allyance F1 | Nantes | 7,5 | Cyl. | Orange |
| Brillyance F1 | Nantes | 5 | Cyl. | Orange |
| Dailyance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
| Florance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Elegance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Durance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Ambyance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Sirkana F1 | Industry | 6 | Con. | Orange |
| Creampak F1 | Coloured | 7 | Cyl. | Light yellow |
| Purple Elite F1 | Coloured | 7 | Cyl. | Outside purple inside light yellow |
| Rubypak F1 | Coloured | 7 | Cyl. | Orange |
| Rubyprince F1 | Coloured | 7 | Cyl. | Orange |
| Snow Man F1 | Coloured | 7 | Con. | White |
| Yellowbunch F1 | Coloured | 7 | Con. | Yellow |
| Cadance F1 | Nantes | 4 | Cyl. | Orange |
| Romance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
Processing and Juice
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Sirkana F1 | Industry | 6 | Con. | Orange |
| Creampak F1 | Coloured | 7 | Cyl. | Light yellow |
| Dailyance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
| Elegance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Rockfire F1 | Industry | 6 | Con. | Orange |
| Snow Man F1 | Coloured | 7 | Con. | White |
| Yellowbunch F1 | Coloured | 7 | Con. | Yellow |
Slicing
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Brillyance F1 | Nantes | 5 | Cyl. | Orange |
| Elegance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Romance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
| Yellowbunch F1 | Coloured | 7 | Con. | Yellow |
Cut and Peel
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Crispycut F1 | Imperator | 6 | Cyl. | Orange |
| Highcut F1 | Imperator | 7 | Cyl. | Orange |
| Honeysnax F1 | Imperator | 7 | Cyl. | Orange |
| Uppercut F1 | Imperator | 6 | Cyl. | Orange |
Organic
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Laguna F1 | Nantes | 8 | Cyl. | Orange |
| Allyance F1 | Nantes | 7,5 | Cyl. | Orange |
| Brillyance F1 | Nantes | 5 | Cyl. | Orange |
| Romance F1 | Nantes | 7 | Cyl. | Orange |
Soil storage
| Variety | Type | Earliness | Shape | Colour |
| Ambyance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Brillyance F1 | Nantes | 5 | Cyl. | Orange |
| Durance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Elegance F1 | Nantes | 6 | Cyl. | Orange |
| Crispycut F1 | Imperator | 6 | Cyl. | Orange |
| Highcut F1 | Imperator | 7 | Cyl. | Orange |
| Honeysnax F1 | Imperator | 7 | Cyl. | Orange |
| Uppercut F1 | Imperator | 6 | Cyl. | Orange |
Legend:
Earliness: 1 = slow growth, 10 = fast growth
Shape: Cyl. = Cylindrical, Con. = Conical
Romance for everyone, Passion everywhere!


Brillyance

Yellow Bunch

Colored











