Rassen
Prei
Prei Hybriden
| Ras | Vroegheid | Bladkleur | Planttype | Schachtlengte | Pa | Ap | Tt | Psp | Pp | 
| Shafton F1 | 9 | 5 | 7 | 7 | IR | IR | |||
| Krypton F1 | 8 | 6 | 7 | 6 | IR | ||||
| Maxton F1 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6 | IR | IR | IR | IR | |
| Linkton F1 | 8 | 6 | 7 | 8 | IR | IR | IR | ||
| Chiefton F1 | 7 | 7 | 8 | 8 | IR | IR | |||
| Longton F1 | 7 | 7 | 8 | 8 | IR | IR | IR | ||
| Belton F1 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | IR | IR | IR | IR | |
| Ronton F1 | 6 | 7 | 8 | 7 | IR | IR | IR | IR | IR | 
| Nunton F1 | 6 | 7 | 7 | 6 | IR | IR | IR | IR | IR | 
| Rapton F1 | 6 | 7 | 7 | 5 | IR | IR | IR | IR | IR | 
| Poulton F1 | 6 | 7 | 5 | 5 | IR | IR | |||
| Sureton F1 | 5,5 | 8,5 | 7 | 5 | IR | ||||
| Flexiton F1 | 5 | 8 | 8 | 6 | IR | IR | IR | IR | IR | 
| Pluston F1 | 7 | 8 | 7 | 6 | IR | IR | IR | IR | |
| Laston F1 | 5 | 9 | 8 | 6 | IR | IR | IR | IR | |
| Harston F1 | 5 | 8 | 6 | 5 | IR | 
Legenda:
Vroegheid: 1 = langzame groei, 10 = snelle groei
Bladkleur: 1 = lichtgroen, 10 = donkergroen
Planttype: 1 = minder opgericht, 10 = opgericht
Schachtlengte: 1 = kort, 10 = lang
IR: Intermediaire Resistantie 
Pa : Puccinia allii
Ap : Alternaria porri
Tt : Thrips tabaci
Psp : Pseudomonas syringae pv. porri
Pp : Phytophthora porri
Voor meer info raadpleeg je lokale prei specialist







Linkton





