Sorten
Salat, Freiland & Hydroponik
Kopfsalat, grün Freiland
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Mafalda | HR: 29-39EU | HR | 6 | 6 | |
Ursula | HR: 29-39EU | HR | 6 | 7 | |
Janique | HR: 29,30,32-35,37,39-41EU | HR | 8 | 6 | |
Birgit | HR: 29-41EU | HR | 7 | 7 | |
Clorinda | HR: 29-39EU | HR | 6 | 8 | HR |
Lynelle | HR: 29-41EU | HR | 7 | 7 | |
NUN 04128 LTL* | HR: 29-41EU | HR | 7 | 7 |
Kopfsalat, Gewächshaus Kurztag
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Neil | HR: 29-39EU | - | 8 | 6 | |
Gregor | HR: 29-37,39,41EU | - | 8 | 7 | |
Noach | HR: 29-40EU | - | 6 | 7 | |
GEOFFREY | HR: 29-41EU | HR | 7 | 7 | |
Matthew | HR: 29-41EU | HR | 7 | 6 |
Eissalat
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Dover | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 | |
Kuala | HR: 29-39EU | HR | 6 | 8 | |
Templin | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 | |
Kindu | HR: 29-39EU | HR | 9 | 8 | |
Gondar | HR: 29-39EU | HR | 8 | 7 | |
Skindel | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 | |
Elsol | HR: 29-39EU | - | 6 | 8 | |
Wellkin | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 | IR |
Rockin | HR: 29-40EU | - | 6 | 8 | |
Pluskin | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 | |
Liberkin | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 | |
Sprinkin | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 | |
Firstkin | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 | |
Larkin | HR: 29-40EU | HR | 6 | 7 | |
NUN 00338 LTL * | HR: 29-39EU | HR | 8 | 7 |
Romana
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Scala | HR: 29,30,32-37,39EU | HR | 8 | 8 | IR |
Glamoral | HR: 29,30,32-37EU | - | 8 | 8 | HR |
Olgada | HR: 29-37EU | HR | 9 | 7 | HR |
Sideral | HR: 29,32,33,36,39,40EU | HR | 7 | 6 | HR |
CIMBRAL | HR: 29-37EU | HR | 8 | 8 | IR |
Miniromaine
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Thimble | HR: 29-35,37,38,40,41EU | HR | 5 | 8 | IR |
Rugbee | HR: 29,30,32,36,39,40 | - | 6 | 8 | |
Crispol | HR: 29-30,33,35EU | HR | 5 | 6 | |
Splashbee | HR: 29-39EU | - | 6 | 8 | IR |
Themes | HR: 29-32,34-37,39,41EU | HR | 5 | 9 | HR |
Lucbee | HR: 29-39EU | HR | 6 | 8 |
Lollo Rossa
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Soltero | HR: 29,32EU | - | 6 | 9 | |
Solmar | HR: 29-33,35,37,38EU | HR | 7 | 7 | IR |
Lollo Bionda
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Granite | HR: 32EU | HR | 7 | 9 | |
Bartimer | HR: 29,30,32-35,37-41EU | HR | 8 | 7 |
Eichblatt, grün
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Smile | HR: 32EU | HR | 7 | 6 | |
Juniper | HR: 29-39EU | HR | 7 | 6 | |
Poplar | HR: 29-39EU | HR | 8 | 6 | |
Elowen | HR: 29-40EU | HR | 7 | 6 | |
Oakwen* | HR: 29-40EU | HR | 8 | 6 |
Eichblatt, rot
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Bughatti | HR: 29-41EU | - | 8 | 6 | |
Insignia | HR: 29-39EU | HR | 8 | 6 | |
Akuga* | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 | |
Citigo (NUN 07854 LTL)* | HR: 29-40EU | HR | 7 | 8 |
Baby Leaf
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Multileaf Red: Redflash | HR: 29-41EU | - | 5 | 9 | HR |
Multileaf Green: Greenflash | HR: 29-41EU | - | 7 | 9 | |
Multileaf Red: Nitaflash | HR: 29-41EU | - | 7 | 8 | HR |
Multileaf Green: ROCKFLASH | HR: 29-33EU | HR | 6 | 7 | IR |
Red Oak Leaf: Tearflash | HR: 29-41EU | HR | 7 | 8 | |
Batavia Green: Bataflash | HR: 29-39EU | HR | 8 | 8 |
Batavia Rot
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Teide | HR: 32EU | - | 7 | 8 | IR |
Naide | HR: 29-39EU | HR | 7 | 8 | IR |
Kiari | HR: 29-39EU | HR | 7 | 7 | HR |
Batavia Grün
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Lagarde | HR: 29-39EU | - | 7 | 7 | |
Lagostina | HR: 29-40EU | HR | 8 | 7 | |
Lagatta | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 | |
Lagollo | HR: 29-41EU | - | 8 | 6 | |
Lagovia | HR: 29-39EU | - | 8 | 7 |
Multileaf
Sorte | Resistenz gegen falschen Mehltau | Resistenz gegen die große Johannisbeerblattlaus Nr:0 | Größe** | Farbe** | Resistenz gegen Fusarium Oxysporum Race 1 |
Multigreen 3 | HR: 31,32EU | - | 7 | 8 | |
Multigreen 57 | HR: 29,31-39,41EU | - | 6 | 9 | IR |
Multigreen 60 | HR: 29-41EU | HR | 7 | 8 | IR |
Multigreen 101 | HR: 29-41EU | HR | 9 | 8 | IR |
Multigreen 111 | HR: 29-41EU | - | 8 | 8 | |
Multigreen 114 | HR: 29-41EU | HR | 9 | 8 | |
Multigreen 185* | HR: 29-40EU | HR | 8 | 8 | |
Multired 80 | HR: 29-41EU | - | 7 | 8 | HR |
Multired 98 | HR: 29-41EU | - | 6 | 8 | HR |
Multired 4 | HR: 29-41EU | - | 6 | 8 | HR |
Multired 187* | HR: 29-41EU | HR | 8 | 7 | |
Multiblond 3 | HR: 29-36,38-41EU | HR | 5 | 6 | IR |
Multiblond 56 | HR: 29-41EU | HR | 8 | 6 | |
Multiblond 110 | HR: 29-41EU | HR | 7 | 6 | |
MULTIBLOND 181 | HR: 29-39EU | HR | 6 | 6 | |
Multired 134 | HR: 29-41EU | - | 6 | 8 | |
Multired 144 | HR: 29-37,39EU | HR | 7 | 7 | IR |
Multired 145 | HR: 29-41EU | - | 7 | 7 | HR |
Legende:
Resistenz: HR - Hoch resistent, IR = Intermediate resistent
Falschen Mehltau - Bremia lactucae (Bl.)
Große Johannisbeerblattlaus - Nasonovia ribisnigri 0 (Nr.0)
* Neuzüchtung, zur Aufnahme in die EU-Sortenliste angemeldet
** Eine höhere Zahl steht für eine größere Größe, ein dunkleres Rot bzw. ein dunkleres Grün