France
Variétés
Variété | Maturité | Forme du fruit | Taille du fruit (gr) | Destination | Résistances hautes (HR) | Résistances intermédiaires (IR) |
Fokker F1 | tardive | Cubique | 65-70 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Frontier F1 | précoce | Cubique | 85-90 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Kendras F1 | mi-saison | Cubique | 70-75 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj, Pi |
N 6416 | précoce | Cubique | 65-70 | concentré | Va,Vd,Fol: 0, Pst:0 | Ma,Mi,Mj, TSWV |
N 6438 | trés precoce | Cubique | 60-65 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1 | Ma,Mi,Mj |
Red Sky F1 | mi-saison | Cubique | 70-75 | concentré, surgelation | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | |
Ussar F1 | mi-saison | Cubique | 60-65 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Vulcan F1 | mi-saison | Cubique | 65-75 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj |
Vulspot F1 | mi-saison | Cubique | 70-75 | concentré | Va,Vd,Fol: 0,1, Pst:0 | Ma,Mi,Mj, TSWV |
Légende :
TSWV = Virus de la mosaïque bronzée de la tomate
Fol = Fusariose vasculaire; races: 0,1
Va,Vd = Verticilliose
Pst = Moucheture bactérienne; race:0
Ma, Mi, Mj = Nématodes à galles
Pi = Mildiou